プラン
| 各プラン | スターター | スタンダード | プレミアム最も人気 | プロフェッショナル |
|---|---|---|---|---|
| 撮影使用機材 | RICOH THETA Z1 | Matterport Pro2 | Matterport Pro2 | Matterport Pro2 |
| 空間ツアー動画 | ー | ー | 〇 | 〇 |
| ハイライトリール設定 | ー | ー | 〇 | 〇 |
| コンテンツのオート起動 | ー | ー | 〇 | 〇 |
| 空間画像の色調補正 | ー | ー | 〇 | 〇 |
| VR内タグ設置とリンク設定 | ー | ー | 〇 | 〇 |
| タグアイコンのカスタマイズ | ー | ー | 〇 | 〇 |
| 施設ミニマップの設置 | ー | ー | 〇 | 〇 |
| 3D平面図内ラベル表示 | ー | 〇 | 〇 | 〇 |
| 映り込む機材のぼかし処理 | ー | 〇 | 〇 | 〇 |
| スナップショットの展開 | ー | ー | 〇 | 〇 |
| VRステージング | ー | ー | ー | 〇 |
| VR内へのオリジナルロゴ設置 | ー | ー | ー | 〇 |
| 独自ドメインの発行 | ー | ー | ー | 〇 |
| ご依頼施設のLP制作 | ー | ー | ー | 〇 |
| データ保管費 | 有償 | 有償 | 有償 | 有償 |
| その他備考 | ー | ー | ー | ー |
各プランの価格につきましては、ご相談いただく対象施設の規模や床面積により異なります。詳細はお問い合わせ下さい。